TECHNICAL SPECIFICATIONS AND FUNCTIONS |
|
---|---|
Расположение морозильной камеры | слева |
Общий полезный объем, литры | 535.0 |
Объем холодильной камеры, литры | 368.0 |
Объем морозильной камеры, литры | 167.0 |
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ |
Энергопотребление в год, кВт/ч | 438.0 |
Количество отделений в морозильной камере | 5.0 |
Количество полок в холодильной камере | 5.0 |
Количество больших барьеров-полок двери | 8.0 |
Ящик для хранения фруктов и овощей | есть |
Лёдогенератор | есть |
Система размораживания (морозильное отделение) | No Frost |
Система размораживания (холодильное отделение) | No Frost |
Управление работой холодильника | электронное |
Материал полок | закалённое стекло |
Внутреннее освещение - LED лампа | есть |
Мощность замораживания, кг/сут | 4.5 |
Климатическое исполнение (субтропический) | SN,N,ST,T |
Хладагент | R600a |
Уровень шума, дБ | 42.0 |
Цвет | Неравеющая сталь |
Габаритные размеры, мм (Ш х Г х В) | 910x689х1786 |
Габаритные размеры с упаковкой, мм (Ш х Г х В) | 979x777х1877 |
Масса (Нетто), кг | 110.0 |
Масса (Брутто), кг | 121.0 |
Thanks for clicking. That felt good.
Close