






Матрица 4K UHD
Матрица 4K UHD обеспечивает более яркую цветовую палитру и невероятную четкость изображения на экране. Благодаря четырехкратному увеличению элементов, картинка получается плотной, живой, с четкими очертаниями каждого объекта и с сглаженными тональными переходами.

Внешний дизайн
В телевизоре A75LU6500 Artel использует новейшее и самое лучшее, что можно предложить с точки зрения технологий. Отсутствие рамок в данной модели позволяет наслаждаться просмотром фильмов в полном формате и давать эффект кинотеатра у вас дома.

Dolby digital +
Технология Dolby digital + добавляет звучанию телевизоров Artel детальности и реалистичности.
Потрясающее качество звука также создает Вам условия для полного погружения во время вечерних просмотров.

Metal case remote control
With the new design of Artel remotes, you will truly enjoy aesthetic pleasure. The case is made of steel and has a powder coating, which feels pleasant in your hands. The layout of the buttons on the control panel is designed for ergonomic and convenient use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND FUNCTIONS |
|||
---|---|---|---|
Advantages | |||
Type | AndroidTV | ||
OS Version | 11 (R) | ||
Wi-Fi, LAN | ✓ | ||
Resolution | 3840*2160 UHD | ||
PVR | ✓ | ||
Noise reduction system | ✓ | ||
LED backlight | ✓ | ||
Multilingual menu | ✓ | ||
Time Shift | ✓ | ||
Parental control | ✓ | ||
Voice search support with remote control | ✓ | ||
(DDR) | 2 GB | ||
Flash memory | 16 GB | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Certification | CTS (Google Official Certification),Dolby Vision&Dolby Atmos | ||
Display | |||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Screen resolution, Px. | UHD 3840x2160 | ||
Colors | 1.07 Billion | ||
Open cell type | CSOT ST7461D03-2 | ||
Brightness (cd/m2) | 400nit (typ.) | ||
Contrast Ratio | 5000:1 | ||
Response Time | 6,5 ms | ||
Viewing Angle (H/V) | Typ.178°/Typ.178°(CR≥10) | ||
Life Time(Typ.) | 30,000hrs | ||
HDR | HDR10, Dolby Vision | ||
TV broadcast | |||
Antenna and cable TV input: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV video format support | PAL/SECAM | ||
DTV video format support | H.265,H.264,MPG1/2/4,WMV,VC1,VP8,VP9,AV1 | ||
Built-in digital tuner | DVB-T/Т2/C | ||
Built-in satellite tuner | DVB-S/S2 | ||
CI card slot, CI+ | ✓ | ||
Connection | |||
HDMI input / pcs. | 3.0 | ||
USB | 2(2xUSB2.0) | ||
VGA | - | ||
AV mini | ✓ | ||
Headphone audio output | ✓ | ||
Digital Audio out | Yes (Optical) | ||
Wi-Fi | Yes 2.4G/5G(802.11n/ac), 2T2R | ||
LAN | ✓ | ||
Power | |||
Maximum power consumption, W | ~200 | ||
Power consumption in standby mode, W | < 0,5 | ||
Source of power | 110-240 В; 50/60 Hz | ||
Sound output power, W | 2 x 12 | ||
Dimensions and weight | |||
Dimensions with leg (H x W x L), mm | 1065 x 1675 x 365 | ||
Dimensions without leg (H x W x L), mm | 990 x 1675 x 75 | ||
Dimensions of the package (H x W x L), mm | 230 x 1840 x 1130 | ||
Netto (kg) | 29.0 | ||
Brutto (kg) | 40.0 |
Thanks for clicking. That felt good.
Close