TECHNICAL SPECIFICATIONS AND FUNCTIONS |
|
---|---|
Диагональ, дюймы (сантиметр) | 39" (100) |
Тип матрицы | MVA |
Тип Освещение | WLED |
Лицевая поверхность | Яркий |
Адаптер | AC-DC 160 |
Ширина изображения, мм | 875.0 |
Высота изображения, мм | 500.0 |
Разрешение изображения | 1920×1080 (165 Hz) |
Соотношение изображения | 16:09 |
Яркость, кд / м² | 250.0 |
Контраст | 3000:1 |
Количество цветов, млн. | 16.7 |
Время отклика матрицы, мс | 2.0 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Энергопотребление, Вт | 30.0 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
Интерфейсное соединение, (разъем) | 1 x VGA (D-Sub), 1xHDMI |
Ширина монитора, мм | 875.0 |
Высота монитора, мм | 590 (с подставками ) |
Толщина монитора, мм | 195 (с подставками ) |
Вес, кг | 9,05 (с подставками ) |
Thanks for clicking. That felt good.
Close